Below we have a list of available products for sale from our tested inventory, and this list will be updated periodically when more items become available over time. If you're interested in reserving and making a purchase, send an email to our Inventory Manager, Anthony, at anthonyh@rtings.com, and let him know right away, because products are reserved on a first-come, first-serve policy! If you're interested in a product and you see that it’s reserved, check the list every so often, as it’s possible for someone to un-reserve at any moment. The product sale list automatically updates when we make changes, so you will always see the updated/most recent version. Serious inquiries only (prices are non-negotiable)!
Ci-dessous, nous avons une liste de produits disponibles à la vente à partir de notre inventaire testé, et cette liste sera mise à jour périodiquement lorsque plus de produits seront disponibles au fil du temps. Si vous voulez réserver et faire un achat, envoyez un courriel à notre gestionnaire d'inventaire, Anthony, à anthonyh@rtings.com, et faites-lui savoir immédiatement, car les produits sont réservés selon le principe du premier arrivé, premier servi! Si vous êtes intéressé par un produit et que vous voyez qu’il est réservé, vérifiez toujours la liste de temps en temps, il est possible que quelqu'un annule sa réservation à tout moment. La liste des ventes des produits est automatiquement mise à jour quand on fait des modifications, donc vous allez toujours avoir la version mise à jour. Demandes sérieuses seulement (les prix ne sont pas négociables)!
BRAND | MODEL | SIZE | PANEL TYPE | SMART TV | CURVED | RESOLUTION | HDR | COMMENTS | RTINGS PRICE AFTER TAXES (CAD) |
BRAND | MODEL | SIZE | PANEL TYPE | REFRESH RATE | CURVED | RESOLUTION | COMMENTS | RTINGS PRICE AFTER TAXES (CAD) |
DELL | U2415 | 24" | LCD IPS | 60 HZ | NO | 1920X1200 | No box | 200.00 $ |
U2515H | 25" | LCD IPS | 60 HZ | NO | 2560X1440 | No box | 300.00 $ | |
HP | OMEN 27 | 27" | LCD TN | 144 HZ | NO | 2560X1440 | 500.00 $ | |
OMEN X 25F | 25" | LCD TN | 240 HZ | NO | 1920X1080 | 375.00 $ | ||
V320 | 32" | LCD IPS | 60 HZ | NO | 1920X1080 | No box | 150.00 $ | |
LG | 32UD59-B | 32" | LCD VA | 60 HZ | NO | 3840X2160 | No box | 500.00 $ |
34WK95U-W | 34" | LCD IPS | 60 HZ | NO | 5120X2160 | No box | 900.00 $ | |
MSI | OPTIX G27C | 27" | LCD VA | 144 HZ | YES | 1920X1080 | No box | 460.00 $ |
SAMSUNG | ||||||||
CF791 | 34" | LCD VA | 100 HZ | YES | 3440X1440 | No box | 650.00 $ |
BRAND | MODEL | WIRELESS | TYPE | NOISE CANCELLING | MIC | ENCLOSURE | COMMENTS | RTINGS PRICE AFTER TAXES (CAD) |
BLUEDIO | U PLUS/UFO WIRELESS | YES | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 175.00 $ |
BOSE | SOUNDLINK | YES | ON-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 100.00 $ |
HYPERX | CLOUD MIX WIRELESS | YES | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 115.00 $ |
CLOUD REVOLVER | NO | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 75.00 $ | |
JBL | SYNCHROS E50BT WIRELESS | YES | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 120.00 $ |
LOGITECH | G430 GAMING HEADSET | NO | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 175.00 $ |
RAZER | KRAKEN PRO V2 | NO | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD |
90.00 $ |
SENNHEISER | MOMENTUM 2.0/HD1 OVER EAR | NO | OVER-EAR | NO | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 190.00 $ |
YES | OVER-EAR | YES | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 135.00 $ | ||
NO | ON-EAR | YES | NO | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 145.00 $ | ||
YES | OVER-EAR | NO | NO | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 175.00 $ | ||
RS 185 RF WIRELESS | YES | OVER-EAR | NO | NO | OPEN-BACK | TRANSMITTER STAND SLIGHTLY CRACKED | 175.00 $ | |
RS 195 RF WIRELESS | YES | OVER-EAR | NO | NO | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 375.00 $ | |
SONY | YES | OVER-EAR | YES | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 115.00 $ | |
TURTLE BEACH | YES | OVER-EAR | YES | YES | CLOSED-BACK | CONDITION - VERY GOOD | 280.00 $ |